معرفی
ترمینال پیچی سری ارت با پیچ اتصال به ریل سایز 2.5
ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv
ترمینال پیچی سری ارت با پیچ اتصال به ریل سایز 2.5
ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv
ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv
| استاندارد | IEC 60947-7-2 |
|---|---|
| اطلاعات فنی | |
| ولتاژ لحظه ای | 6 کیلوولت |
| ولتاژ | 6 ولت |
| جریان | – |
| گروه مواد | I |
| رده ولتاژی | III |
| درجه آلودگی | 3 |
| سطح مقطع | 2.5 میلیمتر مربع |
| حداکثر جریان | – |
| حداکثر ظرفیت سیم گیری | – |
| سایز پیچ کلمپ | M2.5/0.4 |
| گشتاور محکم کردن | M3/0.5 |
| مواد عایقی | پلی آمید |
| سایز محصول | 2.5 |
| گیج تست مطابق با IEC | A3 |
| طول عایق کابل | 10 میلیمتر |
| توصیف متعلقات | |
| قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
| درپوش انتهایی | – |
| عرض درپوش انتهایی | – |
| جدا کننده | – |
| عرض جداکننده | – |
| جداکننده کوچک | – |
| بست انتهایی | – |
| عرض بست انتهایی | – |
| جمپر ثابت | – |
| بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
| تست سوکت | – |
| پیچ گوشتی | 3.0*0.5 |
| شماره ترمینال | NS6 |
| ابعاد | |
| طول | 42.5 میلیمتر |
| عرض | 6 میلیمتر |
| ارتفاع با ریل TH35-7.5 | 42 میلیمتر |
| ارتفاع با ریل TH35-15 | 49.5 میلیمتر |
| ظرفیت اتصال با کابل | |
| کابل چند رشته | 0.5-4 میلیمتر مربع |
| ظرفیت کابل تک رشته | 0.5-4 میلیمتر مربع |
| ظرفیت کابل چند رشته | 0.5-4 میلیمتر مربع |
| ظرفیت کابل افشان | 0.5-2.5 میلیمتر مربع |
| ظرفیت کابل واحد آمریکایی | 20-12 میلیمتر |